規格型號 | LPG | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
入口溫度(℃) | ≤350 | |||||
出口溫度(℃) | <80-90 | |||||
水分大蒸發量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧傳動形式 | 壓縮空氣傳動 | 機械傳動 | ||||
轉速 | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 18000 | 15000 |
噴霧盤直徑(mm) | 50 | 102 | 108 | 108 | 150 | 180-340 |
熱源 | 電 | 電 |
電+蒸汽 燃油、煤氣 |
電+蒸汽 |
電+蒸汽 煤油、煤氣 |
由用戶自行解決 |
電加熱大功率(kw) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | |
外形尺寸長×寬×高 | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×6 | 5.5×4.5×7 | 根據實際情況確定 |
干粉回收(%) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |